带输送机又称胶带输送机,世盛设计皮带输送机广泛地应用在矿山、冶金、煤炭等部门,用来输送松散物料或成件物品,根据输送工艺要求,可以单台输送,也可以配置多台。
皮带输送机主要由机架、输送皮带、皮带辊筒、张紧装置、传动装置等组成。机身采用优质钢板连接而成 ,由前后支腿的高低差形成机架,平面呈一定角度倾斜。机架上装有皮带辊筒、托辊等,用于带动和支承输送皮带。有减速电机驱动和电动滚筒驱动两种方式。
我公司生产的皮带输送机能够经济而有效地输送各种物料。在工业生产中,皮带输送机可用作生产机械设备之间构成连续生产的纽带,以实现生产环节的连续性和自动化,提高生产率和减轻劳动强度。它具有输送量大、输送距离长、输送平稳,物料与输送带没有相对运动,噪音较小,结构简单、维修方便、能量消耗少、部件标准化等优点。
承载托辊形式roller load style | 带速 belt speed(m/s) | 带宽width(mm) | |||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
输送量conveying capacity(t/s) | |||||||
辊托形槽bunker roller | 0.8 | 78 | 131 | - | - | - | - |
1.0 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 891 | |
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 | |
1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | |
2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | |
2.5 | 232 | 391 | 661 | 1033 | 1556 | 2118 | |
3.15 | - | - | 824 | - | 1858 | 2528 | |
4.0 | - | - | - | - | 2202 | 2996 | |
辊托平行horizontal roller | 0.8 | 41 | 67 | 118 | 1233 | - | - |
1.0 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | 460 | |
1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 | |
1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 553 | 753 | |
2.0 | 103 | 174 | 289 | 451 | 667 | 922 | |
2.2 | 125 | 211 | 350 | 546 | 821 | 111 |
注:根据用户不同现场,不同尺寸的需求,可以制作。